>>ビデオ関連商品>>HDFury>>HDFury Linker>>HDFury Linker 出力・入力解像度一覧 

HDFury Linker 機能一覧

FHD(1080p)からUHD(3840x2160p)およびDCI(4096x2160p)までの色深度の維持、削除または変更、クロマ変換、およびアップスケール/パススルー/ダウンスケールを実行可能です。

Normal Upscale Mode To feed your standard 4K Equipment
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 74.25MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 74.25MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz

All modes tested and ok.

Normal Downscale Mode To feed your standard 1080p equipment
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz

All modes tested and ok.

Normal Passthru Mode To feed your standard 4K and 1080p equipment
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 74.25MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 74.25MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz

All modes tested and ok.

Retain or Modify Color Depth Upscale Mode Special PJ and Displays scaling modes
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 187MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 10b 187MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 12b 222MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 16b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz

YCC 4:2:2 may be supported at input, need further test. 4K60 4:2:0 16b 600MHz not working yet (may be display issue).

Retain or Modify Color Depth Downscale Mode Special PJ and Displays scaling modes
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz Output:1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 111MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 10b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 12b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 12b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz

All modes tested and ok
Note: 4:2:2 12bit input need further testing from UB900.

Retain or Modify Color Depth Passthru Mode Special PJ and Displays scaling modes
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 10b 185MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 12b 222MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 16b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450Hz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz

All modes tested and ok
Note: 4:2:2 12bit input need further testing from UB900.

Chroma Conversion Upscale Mode Special PJ and Displays scaling modes
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 74.25MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 74.25MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 92MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 16b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:2 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 148MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz

First line modes tested and ok.

Chroma Conversion Downscale Mode Special PJ and Displays scaling modes
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 92MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148Mhz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185Mhz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222Mhz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300Mhz

First line modes tested and ok.

Chroma Conversion Passthru Mode Special PJ and Displays scaling modes
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 4K24/25/30 RGB 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 4K24/25/30 RGB 10b 371MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 RGB 12b 450MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:4:4 12b 450MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 RGB 16b 600MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:4:4 16b 600MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 16b 300MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 8b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 10b 185MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:0 12b 222MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 4K50/60 RGB 8b 600MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:2 8b 600MHz
Input: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4/YCC 4:2:2 8b 600MHz

First line modes tested and ok.

Drop Color Depth Upscale Mode Special AVR and Basic equipment scaling modes
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 93MHz Output: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:2 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:2 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:2 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 222MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz

All modes tested and ok

Drop Color Depth Downscale Mode Special AVR and Basic equipment scaling modes
Input: 4K24/25/30 YCC RGB/4:4:4 16b 600MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 YCC RGB/4:4:4 12b 450MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 YCC RGB/4:4:4 10b 371MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 16b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 12b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K24/25/30 YCC 4:2:2 10b 300MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz

First line modes tested and ok.

Drop Color Depth Passthru Mode Special AVR and Basic equipment scaling modes
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:2 12b 600MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:2 10b 600MHz Output: 4K50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 600MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 16b 600MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 12b 450MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 4K50/60 YCC 4:2:0 10b 371MHz Output: 4K50/60 YCC 4:2:0 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:2 8b 300MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 600MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 450MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 4K24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 371MHz Output:4K24/25/30 RGB/YCC 4:2:0 8b 148MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 16b 148MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 12b 111MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 10b 111MHz Output: 1080p24/25/30 RGB/YCC 4:4:4 8b 74.25MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 16b 300MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 12b 225MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz
Input: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 10b 185MHz Output: 1080p50/60 RGB/YCC 4:4:4 8b 148MHz

First line modes tested and ok.

 

 

能力限界

4:2:2ディープカラー出力または4:2:2出力はダウンスケーリングがサポートされていません。

上記のように4:4:4/4:2:0ディープカラーや4:2:2高画質や4:2:2 8bなどのすべての可能な方法でサポートされています。
HDFury Linkerは、フレームレートを変更したり、FHDおよび/またはUHD / DCI以外の解像度に変換することはできません。

(720p、1440pなどですが、すべてパススルーして1080i、3D信号、PC信号をバイパスできます)

 


△TOP