CL3700は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。
CL3700NWのフルHDワイド液晶モニターは、優れたビデオ品質を保証し、十分な閲覧環境を提供します。
本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。
CL3700は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。
終息しました
特長
CL3700を購入した場合、下記表のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。
LCD型番 | CL3700NWJJS / CL3700NXJJS | CL3700NWJJL / CL3700NXJJL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCDサイズ | 18.5” | |||||||||||
レールタイプ | ショートレール | ロングレール | ||||||||||
対応ラック奥行き | 42~70 cm | 68~105 cm | ||||||||||
イージーセットアップ・ ラックマウントキット型番 |
2X-041G | 2X-042G |
※注意:ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。
実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。
構成図
同梱品
特長
Function | CL3700NW | CL3700NX |
コンピューター接続数 | ||
ダイレクト | 1 | 1 |
セカンドコンソール側対応インターフェース | キーボード/マウス:USB | キーボード/マウス:USB |
コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス:USB | キーボード/マウス:USB |
コンソール選択 | ホットキー | ホットキー |
コネクター | ||
セカンドコンソールポート | キーボード:USB Type-A メス×1 マウス:USB Type-A メス×1 モニター:HDMI メス×1 |
キーボード:USB Type-A メス×1 マウス:USB Type-A メス×1 モニター:HDMI メス×1 |
KVMポート | キーボード/マウス:USB Type-B メス×1 モニター:HDMI メス×1 |
キーボード/マウス:USB Type-B メス×1 モニター:HDMI メス×1 |
USBポート | USB Type-A メス×1 | USB Type-A メス×1 |
ファームウェアアップグレード | ステレオミニジャック×1 | ステレオミニジャック×1 |
電源 | 3極AC電源ソケット×1 | 3極AC電源ソケット×1 |
スイッチ | ||
リセット | ピンホール型スイッチ×1 | ピンホール型スイッチ×1 |
ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 | スライドスイッチ×1 |
電源 | ロッカースイッチ×1 | ロッカースイッチ×1 |
LCD電源 | プッシュボタン×1 | プッシュボタン×1 |
LCD調節 | プッシュボタン×4 | プッシュボタン×4 |
LED | ||
電源 | KVMコンソール×1(Dark Green) LCD×1(Orange) |
KVMコンソール×1(Dark Green) LCD×1(Orange) |
Lock | Num Lock×1(Green) Caps Lock×1(Green) Scroll Lock×1(Green) |
Num Lock×1(Green) Caps Lock×1(Green) Scroll Lock×1(Green) |
ビデオ | ||
入力ビデオ解像度 | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
パネル仕様 | ||
画面サイズ | 18.5インチ TFT-LCD | 18.5インチ TFT-LCD |
解像度 | 1920 x 1080 @ 60Hz | 1366 x 768 @ 60Hz |
ピクセルピッチ | 0.213 mm x 0.213 mm | 0.3 mm x 0.3 mm |
応答時間 | 20 ms | 5 ms |
視野角 | 178° (H), 178° (V) | 170° (H), 160° (V) |
コントラスト比 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
対応色 | 1677万色 | 1677万色 |
輝度 | 350 cd/m² | 250 cd/m² |
エミュレーション | ||
キーボード/マウス | USB | USB |
電源仕様 | AC100~240V、50/60Hz、1A | AC100~240V、50/60Hz、1A |
消費電力 | AC110:23.3W:124BTU AC220:23.9W:127BTU |
AC110:13.6W:79BTU AC220:13.5W:78BTU |
動作環境 | ||
動作温度 | 0–40°C | 0–40°C |
保管温度 | -20–60°C | -20–60°C |
湿度 | 0~80%RH、結露なきこと | 0~80%RH、結露なきこと |
ケース | ||
ケース材料 | メタル、プラスチック | メタル、プラスチック |
重量 | 9.01 kg ( 19.85 lb ) | 9.03 kg ( 19.89 lb ) |
サイズ(W×D×H) | 481×478×43mm | 481×478×43mm |
ボディサイズ(W x D x H) | 450×430×43mm | 450×430×43mm |
同梱品 | イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1 |
イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1 |