KL1508Aは、17/19インチLCDを搭載した、カテゴリ5タイプの8ポートKVMドロワーです。本体はデュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にス ライド可能。このため、下部のキーボードモジュールはラックに格納し、上部のLCDモジュールだけを使ってシステムの監視をすること ができます。また、サーバーの接続は、コンピューターモジュールと呼ばれるデバイスとカテゴリ5/6eケーブルを使って配線しますの で、ケーブルの占有スペースを抑えられるのも特長です。
本製品はKL1508の後継となる製品で、セカンドコンソールがPS/2とUSBの両方に対応しました。また、モジュールID機能やログインモード機能に対応し、OSDで は日本語メニューも利用可能。本来KVMドロワー自身が持っているスペース効率の高さに加え、利便性の高い機能でシステム運用の業務 を快適にします。
Web通販価格:KL1508AM ¥407,000- KL1508AN ¥426,800-
特長
構成図
同梱品
機能
Function | KL1508AM | KL1508AN |
---|---|---|
コンピューター接続数 | ||
ダイレクト | 8 | 8 |
最大 | 256(デイジーチェーン接続) | 256(デイジーチェーン接続) |
コンソール接続数 | ||
ローカル | 1(セカンドコンソール) | 1(セカンドコンソール) |
コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社 SPARC(Sun)) | キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社 SPARC(Sun)) |
コンソール側対応インターフェース | (セカンドコンソール)キーボード/マウス:PS/2、USB | (セカンドコンソール)キーボード/マウス:PS/2、USB |
ポート選択 | OSD、ホットキー、プッシュボタン | OSD、ホットキー、プッシュボタン |
コネクター | ||
KVMポート | キーボード/マウス/モニター:RJ-45×8 | キーボード/マウス/モニター:RJ-45×8 |
コンソールポート | セカンドコンソール キーボード:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 |
セカンドコンソール キーボード:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub 15ピン メス×1 |
セカンドマウスポート | USBタイプA メス×1 | USBタイプA メス×1 |
デイジーチェーンポート | OUT:DB-25ピン オス×1 | OUT:DB-25ピン オス×1 |
ファームウェアアップグレード | RJ-11×1 | RJ-11×1 |
電源 | 3極AC電源ソケット×1 | 3極AC電源ソケット×1 |
スイッチ | ||
ポート選択 | プッシュボタン×8 | プッシュボタン×8 |
ステーション選択 | プッシュボタン×2 | プッシュボタン×2 |
LCD調節 | プッシュボタン×4 | プッシュボタン×4 |
LCD電源 | プッシュボタン×1 | プッシュボタン×1 |
リセット | ピンホール型スイッチ×1 | ピンホール型スイッチ×1 |
ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 | スライドスイッチ×1 |
電源 | ロッカースイッチ×1 | ロッカースイッチ×1 |
LED | ||
オンライン | グリーン×8 | グリーン×8 |
選択 | オレンジ×8 | オレンジ×8 |
LCD電源 | オレンジ×1 | オレンジ×1 |
Lock | Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1 |
Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1 |
電源 | ブルー×1 | ブルー×1 |
ステーションID | 2桁7セグメントデジタル表示 オレンジ×1 |
2桁7セグメントデジタル表示 オレンジ×1 |
エミュレーション | ||
キーボード/マウス | PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリ アル | PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリ アル |
スキャンインターバル | 1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) | 1~255秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) |
電源仕様 | AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) |
AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) |
電源 | ||
消費電力 | 23.2W | 23W |
解像度 | 1,280×1,024@75Hz DDC2B準拠 (50m、ローカル) 1,600×1,200@60Hz DDC2B準拠 (40m、リモート) |
1,280×1,024@75Hz DDC2B準拠 (50m、ローカル) 1,600×1,200@60Hz DDC2B準拠 (40m、リモート) |
パネル仕様 | ||
画面サイズ | 17インチ | 19インチ |
ピクセルピッチ | 0.264 mm×0.264 mm | 0.294 mm×0.294 mm |
対応色 | 1670万色 | 1670万色 |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
輝度 | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
応答時間 | 5ミリ秒 | 5ミリ秒 |
視野角 | 170°(水平)、160°(垂直) | 170°(水平)、160°(垂直) |
動作環境 | ||
動作温度 | 0~40°C | 0~40°C |
保管温度 | -20~60°C | -20~60°C |
湿度 | 0~80% RH、結露なきこと | 0~80% RH、結露なきこと |
ケース | ||
ケース材料 | メタル | メタル |
重量 | 15.35 kg ( 33.81 lb ) | 15.35 kg ( 33.81 lb ) |
サイズ(W×D×H) | 480×702×44 mm | 480×702×44 mm |
同梱品 | 電源ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1 |
電源ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1 |
対応製品 | ||
コンピューターモジュール | 《PS/2用モジュール》 KA7520 KA7920 《USB用モジュール》 KA7170 KA7570 KA7970 |
《PS/2用モジュール》 KA7520 KA7920 《USB用モジュール》 KA7170 KA7570 KA7970 |
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) | KA7170 | KA7170 |
MAC用モジュール | KA7170 KA7570 KA7970 |
KA7170 KA7570 KA7970 |
デイジーチェーン対応製品 | KH1508A KH1516A ACS-1216A CS1708A CS1716A |
KH1508A KH1516A ACS-1216A CS1708A CS1716A |
デイジーチェーン用ケーブル | 2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |
2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m) |