VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブル※1 ATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシー※2 で最大100m延長するだけでなく、、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。
※1 Cat 6a U/FTPは推奨設定です。FTPはスキューレスおよびペア間シールドという特性を持つため、最大の性能と距離を実現するのに必要となる近端漏話(NEXT、ソース側)および遠端漏話(FEXT、レシーバー側)の各パラメーターが提供されます。
※2 HDBaseT協会における定義となります。
Web
通販価格:¥94,930- ATEN製品 10000円以上のご購入で送料
無料です。
特長
※1 Cat 6a U/FTPは推奨設定です。FTPはスキューレスおよびペア間シールドという特性を持つため、最大の性能と距離を実現するのに必要となる近端漏話(NEXT、ソース側)および遠端漏話(FEXT、レシーバー側)の各パラメーターが提供されます。
※2 HDBaseT協会における定義となります。
構成図
同梱品
機能
ビデオ入力 | |
インターフェース | HDMI Type-A メス×1(Black) |
インピーダンス | 100 Ω |
最大距離 | 5 m |
ビデオ出力 | |
インターフェース | HDMI Type-A メス×1(Black) |
インピーダンス | 100 Ω |
最大距離 | 5 m |
ビデオ | |
最大データ伝送速度 | 18 Gbps(レーンあたり6Gbps) |
最大ピクセルクロック | 600 MHz |
規格準拠 | HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision) HDCP 2.3準拠 |
解像度/距離 | 最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで) |
対応解像度 | 4096×2160@60Hz(4:4:4) 3840×2160@60Hz(4:4:4) |
オーディオ | |
入力 | HDMI Type-A メス×1(Black) ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) |
出力 | HDMI Type-A メス×1(Black) ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green) |
コネクター | |
ユニット間 | RJ-45 メス×1 |
電源 | ロック式DC電源ジャック×1(Black) |
制御 | |
RS-232チャンネル | コネクター:ターミナルブロック×1、3極 ボーレート:19200、データビット:8、 ストップビット:1、パリティなし、フロー制御なし |
IRチャンネル | ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black) 30K~56KHz フルレンジ伝送 |
イーサーネットチャンネル | GbE×1(RJ-45 メス) |
USBチャンネル | USB Type-B メス×1(White、ホスト) USB Type-A メス×1(White、デバイス) |
スイッチ | |
選択 | スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択 |
モード選択 | スライドスイッチ×1 - HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択 |
ファームウェアアップグレード | スライドスイッチ×1 - ON/OFF |
ロングリーチモードスイッチ | スライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定) |
LED | |
電源 | Tx ×1(トランスミッター、Green) Rx ×1(レシーバー、Green) 注意:Tx(またはRx)電源LEDがONの場合、VE1843がTx(またはRx)に切り替わることを表しています。 |
リンク | Tx ×1(トランスミッター、Orange) Rx ×1(レシーバー、Orange) |
ビデオ出力 | Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1 |
ビデオ入力 | Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1 |
消費電力 | DC12V:24W:113BTU |
動作環境 | |
湿度 | 0~40℃ |
保管温度 | -20~60℃ |
動作温度 | 0~80% RH、結露なきこと |
ケース | |
ケース材料 | メタル |
重量 | 0.64 kg |
サイズ(W×D×H) | 171.5×150.9×30.0mm |
同梱品 | RS-232Cターミナルブロック×1 フットパッド(4 pcs)×1 USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1 電源アダプター×1 IRトランスミッター×1 IRレシーバー×1 クイックスタートガイド×1 |
Input Resolutions | 4096 x 2160p 24/25/30/50/60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz |
3840 x 2160p 24/25/30/50/60Hz | 1920 x 1200 @ 60Hz (Reduced Blanking) | |
3840 x 2160p 50/60Hz 4:2:0 | 1600 x 1200 @ 60Hz | |
4096 x 2160p 50/60Hz 4:2:0 | 1920 x 1080 @ 60/120/240Hz | |
1080p 24/25/30/50/60Hz | 1680 x 1050 @ 60Hz | |
1080i 50/60Hz | 1400 x 1050 @ 60Hz | |
720p 50/60Hz | 1400 x 900 @ 60Hz | |
576p 50Hz (4:3)/(16:9) | 1280 x 1024@ 60/75Hz | |
480p 60Hz (4:3)/ (16:9) | 1280 x 800 @ 60Hz | |
1024 x 768 @ 60/70/75Hz | ||
800 x 600 @ 56/60/72/75Hz | ||
720 x 400 @ 70Hz | ||
640 x 480 @ 60/67/72/75Hz |